SEM 2015 MBT: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schera,Michael (2) | 1745 | - | Ferner,Joachim (2) | 1926 | 0:1 | ||
2 | Maass,Walter (1.5) | 1943 | - | Mohit-Rodriguez,Dario (1.5) | 1723 | 1:0 | ||
3 | Horras,Michael (1.5) | 2080 | - | Hänßel,Christian (1.5) | 2042 | 0:1 | ||
4 | Gietzen,Daniel (1) | 1873 | - | Leibfried,Andreas (1) | 1849 | 0:1 | ||
5 | Braun,Burkhard (1) | 1826 | - | Wagner,Werner (1) | 1997 | 0:1 | ||
6 | Backens,Johannes (1) | 1778 | - | Weidinger,Dietmar (1) | 1824 | 1:0 | ||
7 | Diwo,Michael (1) | 1761 | - | Grewenig,Rolf (1) | 2042 | ½:½ | ||
8 | Courtial,Ralf (1) | 1745 | - | Stephanus,Joseph (1) | 1894 | ½:½ | ||
9 | Bender,Wolfgang (0.5) | 1942 | - | Aubertin,Tim (1) | 1987 | ½:½ | ||
10 | Panfilenko,Wladimir (0) | 1887 | - | Jochem,Harald (0.5) | 1840 | 0:1 | ||
11 | Van Rienen,Willy (0) | 1814 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager