SEM 2015 MBT: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferner,Joachim (3) | 1926 | - | Maass,Walter (2.5) | 1943 | ½:½ | ||
2 | Hänßel,Christian (2.5) | 2042 | - | Backens,Johannes (2) | 1778 | 1:0 | ||
3 | Leibfried,Andreas (2) | 1849 | - | Schera,Michael (2) | 1745 | 1:0 | ||
4 | Wagner,Werner (2) | 1997 | - | Diwo,Michael (1.5) | 1761 | ½:½ | ||
5 | Aubertin,Tim (1.5) | 1987 | - | Horras,Michael (1.5) | 2080 | ½:½ | ||
6 | Jochem,Harald (1.5) | 1840 | - | Courtial,Ralf (1.5) | 1745 | 0:1 | ||
7 | Grewenig,Rolf (1.5) | 2042 | - | Mohit-Rodriguez,Dario (1.5) | 1723 | ½:½ | ||
8 | Stephanus,Joseph (1.5) | 1894 | - | Braun,Burkhard (1) | 1826 | 0:1 | ||
9 | Weidinger,Dietmar (1) | 1824 | - | Bender,Wolfgang (1) | 1942 | ½:½ | ||
10 | Van Rienen,Willy (1) | 1814 | - | Gietzen,Daniel (1) | 1873 | 1:0 | ||
11 | Friedrich,Elias (0) | 1820 | - | Panfilenko,Wladimir (0) | 1887 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager