SEM 2015 MBT: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferner,Joachim (4.5) | 1926 | - | Leibfried,Andreas (4) | 1849 | ½:½ | ||
2 | Grewenig,Rolf (3) | 2042 | - | Hänßel,Christian (3.5) | 2042 | ½:½ | ||
3 | Maass,Walter (3) | 1943 | - | Diwo,Michael (3) | 1761 | 1:0 | ||
4 | Braun,Burkhard (3) | 1826 | - | Courtial,Ralf (3) | 1745 | ½:½ | ||
5 | Wagner,Werner (3) | 1997 | - | Backens,Johannes (3) | 1778 | 1:0 | ||
6 | Weidinger,Dietmar (2) | 1824 | - | Horras,Michael (2.5) | 2080 | 0:1 | ||
7 | Van Rienen,Willy (2.5) | 1814 | - | Bender,Wolfgang (2) | 1942 | ½:½ | ||
8 | Stephanus,Joseph (2) | 1894 | - | Schera,Michael (2) | 1745 | 1:0 | ||
9 | Aubertin,Tim (2) | 1987 | - | Mohit-Rodriguez,Dario (2) | 1723 | 1:0 | ||
10 | Jochem,Harald (1.5) | 1840 | - | Friedrich,Elias (1.5) | 1820 | ½:½ | ||
11 | Panfilenko,Wladimir (1) | 1887 | - | Gietzen,Daniel (1) | 1873 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager