SEM 2015 MBT: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Werner (4) | 1997 | - | Ferner,Joachim (5) | 1926 | 1:0 | ||
2 | Leibfried,Andreas (4.5) | 1849 | - | Hänßel,Christian (4) | 2042 | 0:1 | ||
3 | Courtial,Ralf (3.5) | 1745 | - | Maass,Walter (4) | 1943 | ½:½ | ||
4 | Horras,Michael (3.5) | 2080 | - | Braun,Burkhard (3.5) | 1826 | ½:½ | ||
5 | Stephanus,Joseph (3) | 1894 | - | Grewenig,Rolf (3.5) | 2042 | 1:0 | ||
6 | Backens,Johannes (3) | 1778 | - | Van Rienen,Willy (3) | 1814 | ½:½ | ||
7 | Diwo,Michael (3) | 1761 | - | Aubertin,Tim (3) | 1987 | ½:½ | ||
8 | Bender,Wolfgang (2.5) | 1942 | - | Jochem,Harald (2) | 1840 | 1:0 | ||
9 | Friedrich,Elias (2) | 1820 | - | Weidinger,Dietmar (2) | 1824 | ½:½ | ||
10 | Schera,Michael (2) | 1745 | - | Panfilenko,Wladimir (2) | 1887 | ½:½ | ||
11 | Mohit-Rodriguez,Dario (2) | 1723 | - | Gietzen,Daniel (1) | 1873 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager