SEM 2015 MBT: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hänßel,Christian (5) | 2042 | - | Wagner,Werner (5) | 1997 | 1:0 | ||
2 | Ferner,Joachim (5) | 1926 | - | Stephanus,Joseph (4) | 1894 | ½:½ | ||
3 | Braun,Burkhard (4) | 1826 | - | Maass,Walter (4.5) | 1943 | ½:½ | ||
4 | Leibfried,Andreas (4.5) | 1849 | - | Courtial,Ralf (4) | 1745 | 1:0 | ||
5 | Backens,Johannes (3.5) | 1778 | - | Bender,Wolfgang (3.5) | 1942 | 1:0 | ||
6 | Grewenig,Rolf (3.5) | 2042 | - | Aubertin,Tim (3.5) | 1987 | ½:½ | ||
7 | Van Rienen,Willy (3.5) | 1814 | - | Diwo,Michael (3.5) | 1761 | 1:0 | ||
8 | Panfilenko,Wladimir (2.5) | 1887 | - | Mohit-Rodriguez,Dario (2.5) | 1723 | ½:½ | ||
9 | Friedrich,Elias (2.5) | 1820 | - | Schera,Michael (2.5) | 1745 | ½:½ | ||
10 | Jochem,Harald (2) | 1840 | - | Weidinger,Dietmar (2.5) | 1824 | 0:1 | ||
11 | Gietzen,Daniel (1.5) | 1873 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager