SEM 2015 MBT: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephanus,Joseph (4.5) | 1894 | - | Hänßel,Christian (6) | 2042 | ½:½ | ||
2 | Wagner,Werner (5) | 1997 | - | Leibfried,Andreas (5.5) | 1849 | 1:0 | ||
3 | Ferner,Joachim (5.5) | 1926 | - | Van Rienen,Willy (4.5) | 1814 | ½:½ | ||
4 | Maass,Walter (5) | 1943 | - | Backens,Johannes (4.5) | 1778 | 1:0 | ||
5 | Braun,Burkhard (4.5) | 1826 | - | Grewenig,Rolf (4) | 2042 | 1:0 | ||
6 | Courtial,Ralf (4) | 1745 | - | Horras,Michael (4) | 2080 | ½:½ | ||
7 | Aubertin,Tim (4) | 1987 | - | Weidinger,Dietmar (3.5) | 1824 | ½:½ | ||
8 | Bender,Wolfgang (3.5) | 1942 | - | Panfilenko,Wladimir (3) | 1887 | ½:½ | ||
9 | Diwo,Michael (3.5) | 1761 | - | Friedrich,Elias (3) | 1820 | ½:½ | ||
10 | Mohit-Rodriguez,Dario (3) | 1723 | - | Schera,Michael (3) | 1745 | ½:½ | ||
11 | Gietzen,Daniel (2.5) | 1873 | - | Jochem,Harald (2) | 1840 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager