SEM 2015 MBT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Friedrich,Elias |
TWZ: | 1820 |
Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1991 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Ferner,Joachim (6) | SVg Saarlouis e.V. 1985 | 1926 | 0 |
Runde 2 | S | Leibfried,Andreas (5.5) | SC 1928 Eppelborn | 1849 | 0 |
Runde 4 | W | Panfilenko,Wladimir (3.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1887 | ½ |
Runde 5 | S | Gietzen,Daniel (3.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1873 | 1 |
Runde 6 | S | Jochem,Harald (2) | SC Caissa Schwarzenbach | 1840 | ½ |
Runde 7 | W | Weidinger,Dietmar (4) | SGes Merzig 1896 | 1824 | ½ |
Runde 8 | W | Schera,Michael (3.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1745 | ½ |
Runde 9 | S | Diwo,Michael (4) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1761 | ½ |
Gesamt | Ø 1838 | 3.5 / 8 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager