SEM 2015 MBT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jochem,Harald |
TWZ: | 1840 |
Verein: | SC Caissa Schwarzenbach |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1956 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Aubertin,Tim (4.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1987 | ½ |
Runde 2 | S | Schera,Michael (3.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1745 | 0 |
Runde 3 | S | Panfilenko,Wladimir (3.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1887 | 1 |
Runde 4 | W | Courtial,Ralf (4.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1745 | 0 |
Runde 5 | S | Diwo,Michael (4) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1761 | 0 |
Runde 6 | W | Friedrich,Elias (3.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1820 | ½ |
Runde 7 | S | Bender,Wolfgang (4) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1942 | 0 |
Runde 8 | W | Weidinger,Dietmar (4) | SGes Merzig 1896 | 1824 | 0 |
Runde 9 | S | Gietzen,Daniel (3.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1873 | 0 |
Gesamt | Ø 1842 | 2.0 / 9 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager