SEM 2015 SenT: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheurer,Arthur (4) | 1407 | - | Ripperger,Reinhold (6) | 2041 | 0:1 | ||
| 2 | Weyand,Fernand (4) | 1794 | - | Lukas,Hubertus (6) | 1800 | 0:1 | ||
| 3 | Becker,Alois (3.5) | 1761 | - | Wolf,Alfred (6) | 1907 | ½:½ | ||
| 4 | Passeier,Helmut (5.5) | 1812 | - | Jungfleisch,Dieter (3) | 1363 | ½:½ | ||
| 5 | Yazdkhasti,Parvis (3) | 1394 | - | Sendelbach,Bruno (5.5) | 1684 | 0:1 | ||
| 6 | Wirtz,Heinz (4) | 1684 | - | Schmitt,Josef (2) | 1726 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
