SEM 2015 SenT: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ripperger,Reinhold | SC Caissa Schwarzenbach | 2041 | 9 | 7.0 | 44.0 | 32.00 | |
2. | Lukas,Hubertus | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1800 | 9 | 7.0 | 42.5 | 30.00 | |
3. | Wolf,Alfred | SF Bliestal | 1907 | 9 | 6.5 | 44.5 | 29.00 | |
4. | Sendelbach,Bruno | SGes Merzig 1896 | 1684 | 9 | 6.5 | 43.5 | 26.75 | |
5. | Passeier,Helmut | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1812 | 9 | 6.0 | 46.5 | 30.75 | |
6. | Wirtz,Heinz | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1684 | 9 | 5.0 | 40.5 | 13.50 | |
7. | Becker,Alois | SF Bliestal | 1761 | 9 | 4.0 | 44.5 | 13.50 | |
8. | Weyand,Fernand | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1794 | 8 | 4.0 | 42.0 | 12.00 | |
9. | Scheurer,Arthur | SF Bliestal | 1407 | 9 | 4.0 | 37.5 | 10.00 | |
10. | Jungfleisch,Dieter | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1363 | 9 | 3.5 | 39.0 | 11.25 | |
11. | Yazdkhasti,Parvis | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1394 | 9 | 3.0 | 40.5 | 8.00 | |
12. | Schmitt,Josef | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 1726 | 9 | 2.0 | 34.0 | 5.00 | |
13. | Wolf,Margot | SF Bliestal | 1539 | 7 | 1.5 | 33.5 | 5.75 | |
Powered by ChessLeagueManager