SEM 2016 AT: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Welter,Bernhard | SGem Bexbach | 1692 | 9 | 6.5 | 45.0 | 30.50 | |
2. | Sendelbach,Bruno | SGes Merzig | 1709 | 9 | 6.0 | 45.0 | 28.25 | |
3. | Schäfer,Nicolas | SVG Saarbrücken | 1633 | 9 | 6.0 | 43.0 | 26.75 | |
4. | Röhrig,Andreas | SV Riegelsberg | 1719 | 9 | 6.0 | 42.5 | 28.25 | |
5. | Metzler,Jonas | SC Ostertal | 1671 | 9 | 5.5 | 41.5 | 25.00 | |
6. | Sadjjadi,Said | SVg Saarlouis | 2018 | 8 | 5.0 | 45.5 | 22.00 | |
7. | Zeybekoglu,Cemil | SC Siersburg | 1662 | 9 | 5.0 | 43.0 | 21.75 | |
7. | Alhassan,Radwan | SC GEMA St.Ingbert | 1598 | 9 | 5.0 | 43.0 | 21.75 | |
9. | Danisch,Christian | SGes Merzig | 1663 | 9 | 4.5 | 41.5 | 17.50 | |
10. | Luy,Markus | SC Schwarzenbach | 1632 | 9 | 4.5 | 39.0 | 19.50 | |
11. | Paul,Thorsten | Saarbrücker Gambit | 1839 | 8 | 4.5 | 38.0 | 15.75 | |
12. | Pocivalnik,Axel | Saarbrücker Gambit | 1585 | 9 | 4.0 | 39.5 | 16.50 | |
13. | Schmitz,Klaus | SC Eppelborn | 1751 | 9 | 4.0 | 39.5 | 15.50 | |
14. | Spektorov,Leonid | SVG Saarbrücken | 1830 | 9 | 4.0 | 38.0 | 15.25 | |
15. | Maier,Gennadi | SC Lebach | 1609 | 9 | 4.0 | 33.0 | 10.50 | |
16. | Ley,Stefan | SGem Bexbach | 1514 | 9 | 3.0 | 35.0 | 9.00 | |
17. | Weber,Viktor | SV Püttlingen | 1592 | 9 | 2.5 | 39.5 | 9.25 | |
18. | Thies,Günter | Saarbrücker Gambit | 1716 | 5 | 2.0 | 41.0 | 10.00 | |
19. | Umbach,Heinrich | Saarbrücker Gambit | 1654 | 7 | 2.0 | 37.0 | 9.25 | |
20. | Ganßauge,Wolfgang | SVG Saarbrücken | 1593 | 7 | 2.0 | 34.0 | 5.50 | |
Powered by ChessLeagueManager