SEM 2016 CT: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weinmann,Helene | SV Riegelsberg | 1522 | 6 | 4.5 | 22.0 | 16.25 | |
2. | Schäfer, Lukas | SC Ostertal | 1373 | 6 | 4.5 | 21.0 | 14.50 | |
3. | Arriens,Damien | SC Ostertal | 1493 | 6 | 4.5 | 21.0 | 14.25 | |
4. | Wachter,Wolfgang | SC Saarlouis | 1414 | 6 | 4.0 | 19.0 | 11.00 | |
5. | Christmann,Rudolf,Dr. | SGem Bexbach | 1444 | 6 | 3.5 | 19.5 | 8.75 | |
6. | Schneider,Peter | SGem Bexbach | 1223 | 6 | 3.5 | 19.0 | 9.75 | |
7. | Tobinski,Dennis | SC Saarlouis | 1148 | 6 | 3.0 | 17.5 | 5.50 | |
8. | Schneider,Walter | SV Hülzweiler | 1210 | 6 | 3.0 | 16.5 | 6.50 | |
9. | Chassard,Carsten | SV Riegelsberg | 1237 | 6 | 2.5 | 17.5 | 6.25 | |
10. | Birkholz,Thomas | SC GEMA St.Ingbert | 1232 | 6 | 2.5 | 17.5 | 4.50 | |
11. | Balge,Alfred | SC Saarlouis | 1166 | 6 | 2.0 | 16.5 | 3.00 | |
12. | Alhassan,Jodi | SC GEMA St.Ingbert | 1155 | 6 | 2.0 | 15.5 | 4.00 | |
13. | Pätzold,Oskar | Lasker Kirkel | 1057 | 6 | 1.5 | 14.5 | 3.25 | |
14. | Lauer,Karl-Heinz | SC Wustweiler | 1193 | 6 | 1.0 | 15.0 | 1.50 | |
Powered by ChessLeagueManager