SEM 2016 DT: Runde 1, 23. April 2019 15:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayenborn,Gertrud (0.0) | 1098 | - | Klein,Raphael Matthias (0.0) | 778 | 0:1 | ||
2 | Bifarella,Susann (0.0) | 760 | - | Windmüller,Simon (0.0) | 1076 | 0:1 | ||
3 | John,Franz (0.0) | 1034 | - | Sheikho,Yousef (0.0) | 746 | 1:0 | ||
4 | Farhane,Elias (0.0) | 742 | - | Schwitzgebel,Luca (0.0) | 889 | 1:0 | ||
5 | Chassard,Cecilia (0.0) | 887 | - | Raile, Collin (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Bastian, David (0.0) | - | - | Prem,Philipp (0.0) | 848 | 0:1 | ||
7 | Meister,Boris (0.0) | 799 | - | Weimer, Maximilian (0.0) | - | 0:1 | ||
8 | Alhassan, Ghanem (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager