SEM 2016 DT: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Windmüller,Simon | SC Saarlouis | 1076 | 6 | 5.5 | 17.0 | 15.25 | |
2. | Weimer, Maximilian | SC Ostertal | - | 6 | 4.5 | 22.0 | 14.75 | |
3. | Sheikho,Yousef | SC Saarlouis | 746 | 6 | 4.0 | 17.0 | 10.50 | |
4. | Meister,Boris | SC Saarlouis | 799 | 6 | 4.0 | 14.5 | 7.50 | |
5. | Klein,Raphael Matthias | SV Riegelsberg | 778 | 6 | 3.5 | 23.0 | 12.25 | |
6. | Prem,Philipp | SC Saarlouis | 848 | 6 | 3.5 | 21.5 | 9.75 | |
7. | Chassard,Cecilia | SV Riegelsberg | 887 | 6 | 3.5 | 15.5 | 7.50 | |
8. | John,Franz | SV Riegelsberg | 1034 | 6 | 3.0 | 20.0 | 8.25 | |
9. | Mayenborn,Gertrud | SC Saarlouis | 1098 | 6 | 3.0 | 16.5 | 5.00 | |
10. | Bastian, David | SV Riegelsberg | - | 6 | 2.5 | 20.5 | 7.00 | |
11. | Schwitzgebel,Luca | SGem Bexbach | 889 | 6 | 2.5 | 16.0 | 6.50 | |
12. | Alhassan, Ghanem | GEMA St. Ingbert | - | 6 | 2.5 | 15.5 | 4.50 | |
13. | Raile, Collin | SC Eppelborn | - | 6 | 2.5 | 14.5 | 3.50 | |
14. | Farhane,Elias | SC Saarlouis | 742 | 6 | 2.0 | 18.5 | 4.00 | |
15. | Bifarella,Susann | SC Saarlouis | 760 | 6 | 1.5 | 17.5 | 2.75 | |
Powered by ChessLeagueManager