SEM 2016 MAT: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gress,Alexander (0.0) | 2108 | - | Bastian,Herbert (0.0) | 2307 | 1:0 | ||
| 2 | Frischmann,Rick (0.0) | 2308 | - | Barmbold,Hans Ulrich (0.0) | 2105 | 1:0 | ||
| 3 | Spengler,Hanno (0.0) | 2102 | - | Müller,Reinhold (0.0) | 2247 | 0:1 | ||
| 4 | Homuth,Wolfgang (0.0) | 2213 | - | Faas,Dominik (0.0) | 2092 | 0:1 | ||
| 5 | Hänßel,Christian (0.0) | 2019 | - | Vogel,Christian,Dr. (0.0) | 2159 | 0:1 | ||
| 6 | Becker,Thomas (0.0) | 2133 | - | Biehl,Tim (0.0) | 2015 | 1:0 | ||
| 7 | Wagner,Werner (0.0) | 1922 | - | Erhardt,Michael (0.0) | 2128 | 0:1 | ||
| 8 | Klein,Jörg (0.0) | 2125 | - | Ferner,Joachim (0.0) | 1923 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
