SEM 2016 MAT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Faas,Dominik |
| TWZ: | 2092 |
| Verein: | SV Steinitz Püttlingen |
| Geburtsjahr: | 1976 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Homuth,Wolfgang (5.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2213 | 1 |
| Runde 2 | W | Becker,Thomas (5) | SC Turm Winterbach | 2133 | ½ |
| Runde 3 | S | Gress,Alexander (6) | SC Caissa Schwarzenbach | 2108 | 0 |
| Runde 4 | W | Ferner,Joachim (3.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1923 | 1 |
| Runde 5 | W | Vogel,Christian,Dr. (5.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2159 | 0 |
| Runde 6 | S | Hänßel,Christian (5) | SGem Bexbach | 2019 | 0 |
| Runde 7 | S | Biehl,Tim (1.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2015 | 1 |
| Runde 8 | W | Spengler,Hanno (3.5) | SC Turm Winterbach | 2102 | 0 |
| Runde 9 | S | Wagner,Werner (2.5) | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 1922 | 1 |
| Gesamt | Ø 2066 | 4.5 / 9 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
