SEM 2016 MAT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hänßel,Christian |
| TWZ: | 2019 |
| Verein: | SGem Bexbach |
| Geburtsjahr: | 1970 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Vogel,Christian,Dr. (5.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2159 | 0 |
| Runde 2 | S | Barmbold,Hans Ulrich (4.5) | SC GEMA St.Ingbert | 2105 | 0 |
| Runde 3 | S | Biehl,Tim (1.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2015 | 1 |
| Runde 4 | W | Wagner,Werner (2.5) | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 1922 | 1 |
| Runde 5 | S | Homuth,Wolfgang (5.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2213 | ½ |
| Runde 6 | W | Faas,Dominik (4.5) | SV Steinitz Püttlingen | 2092 | 1 |
| Runde 7 | S | Müller,Reinhold (6.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 2247 | ½ |
| Runde 8 | W | Becker,Thomas (5) | SC Turm Winterbach | 2133 | 1 |
| Runde 9 | W | Frischmann,Rick (6) | SC Caissa Schwarzenbach | 2308 | 0 |
| Gesamt | Ø 2132 | 5.0 / 9 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
