SEM 2016 MAT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ferner,Joachim |
TWZ: | 1923 |
Verein: | En Passant Völklingen 1994 e.V. |
Geburtsjahr: | 1964 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Klein,Jörg (4) | SV Schwalbach | 2125 | 0 |
Runde 2 | W | Homuth,Wolfgang (5.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2213 | ½ |
Runde 3 | S | Spengler,Hanno (3.5) | SC Turm Winterbach | 2102 | + |
Runde 4 | S | Faas,Dominik (4.5) | SV Steinitz Püttlingen | 2092 | 0 |
Runde 5 | W | Erhardt,Michael (3) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2128 | 1 |
Runde 6 | S | Barmbold,Hans Ulrich (4.5) | SC GEMA St.Ingbert | 2105 | 0 |
Runde 7 | W | Wagner,Werner (2.5) | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 1922 | 1 |
Runde 8 | W | Vogel,Christian,Dr. (5.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2159 | 0 |
Runde 9 | S | Spengler,Hanno (3.5) | SC Turm Winterbach | 2102 | 0 |
Gesamt | Ø 2105 | 3.5 / 9 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager