SEM 2016 MAT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Klein,Jörg |
| TWZ: | 2125 |
| Verein: | SV Schwalbach |
| Geburtsjahr: | 1971 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ferner,Joachim (3.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1923 | 1 |
| Runde 2 | S | Müller,Reinhold (6.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 2247 | 0 |
| Runde 3 | W | Erhardt,Michael (3) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2128 | ½ |
| Runde 4 | S | Barmbold,Hans Ulrich (4.5) | SC GEMA St.Ingbert | 2105 | 0 |
| Runde 5 | S | Biehl,Tim (1.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2015 | 1 |
| Runde 6 | W | Homuth,Wolfgang (5.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2213 | 0 |
| Runde 7 | S | Spengler,Hanno (3.5) | SC Turm Winterbach | 2102 | ½ |
| Runde 8 | S | Gress,Alexander (6) | SC Caissa Schwarzenbach | 2108 | 0 |
| Runde 9 | W | Becker,Thomas (5) | SC Turm Winterbach | 2133 | 1 |
| Gesamt | Ø 2108 | 4.0 / 9 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
