SEM 2016 MBT: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiedler,Robert (0.0) | 1817 | - | Maass,Walter (0.0) | 1937 | ½:½ | ||
2 | Wolf,Ulrich (0.0) | 2035 | - | Van Rienen,Willy (0.0) | 1843 | ½:½ | ||
3 | Zengerle,Tobias (0.0) | 1791 | - | Steffen,Maximilian (0.0) | 1929 | 0:1 | ||
4 | Zumpf,Mathias (0.0) | 1913 | - | Weidinger,Dietmar (0.0) | 1786 | 0:1 | ||
5 | Braun,Burkhard (0.0) | 1785 | - | Schäfer,Hans-Jürgen (0.0) | 1900 | ½:½ | ||
6 | Schütz,Thomas (0.0) | 1936 | - | Eich,Hans-Jürgen (0.0) | 1783 | 1:0 | ||
7 | Aubertin,Tim (0.0) | 1987 | - | Paulus,Stefan (0.0) | 1867 | 1:0 | ||
8 | Bender,Wolfgang (0.0) | 1942 | - | Maas,Edmund (0.0) | 1778 | ½:½ | ||
9 | Courtial,Ralf (0.0) | 1745 | - | Backens,Johannes (0.0) | 1847 | 0:1 | ||
10 | Recktenwald,Cedric (0.0) | 1823 | - | Wagner,Bernhard (0.0) | 1745 | 1:0 | ||
11 | Leick,Christian (0.0) | 1843 | - | Stephanus,Joseph (0.0) | 1944 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager