SEM 2016 MBT: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffen,Maximilian (1) | 1929 | - | Recktenwald,Cedric (1) | 1823 | 0:1 | ||
2 | Weidinger,Dietmar (1) | 1786 | - | Schütz,Thomas (1) | 1936 | 0:1 | ||
3 | Backens,Johannes (1) | 1847 | - | Aubertin,Tim (1) | 1987 | ½:½ | ||
4 | Maass,Walter (0.5) | 1937 | - | Braun,Burkhard (0.5) | 1785 | 1:0 | ||
5 | Maas,Edmund (0.5) | 1778 | - | Wolf,Ulrich (0.5) | 2035 | ½:½ | ||
6 | Schäfer,Hans-Jürgen (0.5) | 1900 | - | Fiedler,Robert (0.5) | 1817 | ½:½ | ||
7 | Van Rienen,Willy (0.5) | 1843 | - | Bender,Wolfgang (0.5) | 1942 | 1:0 | ||
8 | Eich,Hans-Jürgen (0) | 1783 | - | Zumpf,Mathias (0) | 1913 | 0:1 | ||
9 | Paulus,Stefan (0) | 1867 | - | Courtial,Ralf (0) | 1745 | 0:1 | ||
10 | Wagner,Bernhard (0) | 1745 | - | Zengerle,Tobias (0) | 1791 | 1:0 | ||
11 | Leick,Christian (0) | 1843 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager