SEM 2016 MBT: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schütz,Thomas (5.5) | 1936 | - | Maass,Walter (5.5) | 1937 | ½:½ | ||
2 | Fiedler,Robert (5.5) | 1817 | - | Zumpf,Mathias (5.5) | 1913 | 0:1 | ||
3 | Schäfer,Hans-Jürgen (4.5) | 1900 | - | Wolf,Ulrich (5.5) | 2035 | 0:1 | ||
4 | Recktenwald,Cedric (4.5) | 1823 | - | Backens,Johannes (4.5) | 1847 | ½:½ | ||
5 | Zengerle,Tobias (4) | 1791 | - | Bender,Wolfgang (4) | 1942 | ½:½ | ||
6 | Courtial,Ralf (4) | 1745 | - | Aubertin,Tim (4) | 1987 | ½:½ | ||
7 | Weidinger,Dietmar (4) | 1786 | - | Braun,Burkhard (3.5) | 1785 | ½:½ | ||
8 | Wagner,Bernhard (3) | 1745 | - | Steffen,Maximilian (3.5) | 1929 | 1:0 | ||
9 | Maas,Edmund (2.5) | 1778 | - | Paulus,Stefan (2.5) | 1867 | ½:½ | ||
10 | Leick,Christian (2) | 1843 | - | Eich,Hans-Jürgen (2.5) | 1783 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager