SEM 2016 MBT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Maas,Edmund |
| TWZ: | 1778 |
| Verein: | SV Schwalbach |
| Geburtsjahr: | 1953 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bender,Wolfgang (4.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1942 | ½ |
| Runde 2 | W | Wolf,Ulrich (6.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 2035 | ½ |
| Runde 3 | S | Zumpf,Mathias (6.5) | SF Bliestal | 1913 | 0 |
| Runde 4 | W | Zengerle,Tobias (4.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1791 | 0 |
| Runde 5 | S | Wagner,Bernhard (4) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1745 | 0 |
| Runde 6 | W | Leick,Christian (3) | SGes Merzig 1896 | 1843 | ½ |
| Runde 7 | S | Stephanus,Joseph (3) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1944 | 0 |
| Runde 8 | S | Eich,Hans-Jürgen (2.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1783 | 1 |
| Runde 9 | W | Paulus,Stefan (3) | SV Steinitz Püttlingen | 1867 | ½ |
| Gesamt | Ø 1873 | 3.0 / 9 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
