SEM 2016 MBT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wolf,Ulrich |
TWZ: | 2035 |
Verein: | SC Caissa Schwarzenbach |
Geburtsjahr: | 1983 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Van Rienen,Willy (3.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1843 | ½ |
Runde 2 | S | Maas,Edmund (3) | SV Schwalbach | 1778 | ½ |
Runde 3 | W | Backens,Johannes (5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1847 | 0 |
Runde 4 | S | Wagner,Bernhard (4) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1745 | 1 |
Runde 5 | W | Steffen,Maximilian (3.5) | SC Lebach 1975 e.V. | 1929 | 1 |
Runde 6 | S | Braun,Burkhard (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1785 | 1 |
Runde 7 | S | Zumpf,Mathias (6.5) | SF Bliestal | 1913 | 1 |
Runde 8 | W | Schütz,Thomas (6) | SC Turm Winterbach | 1936 | ½ |
Runde 9 | S | Schäfer,Hans-Jürgen (4.5) | SG 1927 Ensdorf | 1900 | 1 |
Gesamt | Ø 1852 | 6.5 / 9 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager