SEM 2016 SenT: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ripperger,Reinhold | SC Caissa Schwarzenbach | 2041 | 9 | 8.0 | 41.5 | 35.50 | |
2. | Passeier,Helmut | SVG Saarbrücken | 1792 | 9 | 6.5 | 44.5 | 30.00 | |
3. | Schloß,Wilhelm | SC 1928 Eppelborn | 1659 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26.50 | |
4. | Lukas,Hubertus | SC Siersburg | 1810 | 9 | 6.5 | 40.5 | 23.25 | |
5. | Schampel,Arno | SV Riegelsberg | 1924 | 9 | 5.5 | 42.0 | 18.25 | |
6. | Jungfleisch,Dieter | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1397 | 9 | 5.0 | 40.0 | 18.00 | |
7. | Groß,Ernst | SV Riegelsberg | 1471 | 9 | 4.0 | 42.5 | 11.00 | |
8. | Schorn,Siegfried | SC Lebach | 1367 | 8 | 4.0 | 38.0 | 14.00 | |
9. | Conrad,Egon | SC Siersburg | 1552 | 9 | 3.5 | 44.0 | 13.25 | |
10. | Bickelmann,Horst | SV Hülzweiler | 1501 | 9 | 3.0 | 42.5 | 8.00 | |
11. | Yazdkhasti,Parvis | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1369 | 9 | 1.5 | 39.0 | 5.00 | |
12. | Wolf,Alfred | SF Bliestal | 1907 | 1 | 0.0 | 30.0 | 0.00 | |
13. | Wirtz,Heinz | Saarbrücker Gambit | 1647 | 3 | 0.0 | 27.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager