SEM 2017 AT: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alhassan,Radwan | SC GEMA St.Ingbert | 1603 | 9 | 7.0 | 46.0 | 34.00 | |
2. | Metzler,Jonas | SC Ostertal | 1719 | 9 | 7.0 | 43.5 | 33.00 | |
3. | Zeybekoglu,Cemil | SC Siersburg | 1704 | 9 | 6.0 | 41.5 | 25.25 | |
4. | Rohr,Christian | SC Wustweiler | 1598 | 9 | 5.5 | 45.0 | 23.75 | |
5. | Bariani,Sebastien | SGes Merzig | 1747 | 9 | 5.0 | 43.0 | 24.00 | |
6. | Spadea,Fabrizio | SGem Bexbach | 1614 | 9 | 5.0 | 38.5 | 16.50 | |
7. | Leick,Christian | SGes Merzig | 1821 | 9 | 4.5 | 46.0 | 19.00 | |
8. | Zha,Kevin | SVG Saarbrücken | 1589 | 9 | 4.5 | 39.5 | 19.00 | |
9. | Weber,Viktor | SV Püttlingen | 1572 | 9 | 4.5 | 39.0 | 19.00 | |
10. | Büch,Christoph | SV Riegelsberg | 1544 | 9 | 4.5 | 35.5 | 15.25 | |
11. | Eich,Hans-Jürgen | SC GEMA St.Ingbert | 1767 | 8 | 4.0 | 44.0 | 17.50 | |
12. | Ruf,Sylvain | SC Emmersweiler | 1726 | 8 | 4.0 | 42.5 | 14.75 | |
13. | Ramm,Madlen | SC Schwarzenbach | 1731 | 7 | 4.0 | 39.0 | 14.50 | |
14. | Wagner,Horst | SC Winterbach | 1607 | 8 | 4.0 | 35.5 | 13.25 | |
15. | Ziegler,Karl-Heinz | Kirkel | 1525 | 9 | 3.5 | 36.0 | 11.75 | |
16. | Danisch,Christian | SGes Merzig | 1551 | 9 | 3.0 | 39.5 | 10.50 | |
17. | Maier,Gennadi | SC Lebach | 1614 | 9 | 2.5 | 39.5 | 10.50 | |
18. | Simic,Dino | SC Lebach | 1688 | 5 | 2.0 | 40.0 | 7.50 | |
19. | Ley,Stefan | SGem Bexbach | 1821 | 8 | 1.5 | 36.0 | 4.75 | |
Powered by ChessLeagueManager