SEM 2017 BT: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heim,Dany (0.0) | 1464 | - | Conrad,Egon (0.0) | 1528 | 1:0 | ||
| 2 | Stankowski,Rudy (0.0) | 1524 | - | Trienens,Thomas (0.0) | 1455 | 0:1 | ||
| 3 | Wachter,Wolfgang (0.0) | 1451 | - | Würfel,Raoul (0.0) | 1524 | 1:0 | ||
| 4 | Holle,Arne (0.0) | 1516 | - | Groß,Alexander (0.0) | 1424 | 1:0 | ||
| 5 | Saar,Thomas (0.0) | 1415 | - | Lauer,Lars (0.0) | 1505 | 0:1 | ||
| 6 | Zimmer,Luca (0.0) | 1628 | - | Volkmar,Walter (0.0) | 1390 | 1:0 | ||
| 7 | Benard,Karl (0.0) | 1692 | - | Fuchs-Marquedant,Stefan (0.0) | 1387 | 1:0 | ||
| 8 | Wagner,Dimitrij (0.0) | 1537 | - | Jeschke,Jan (0.0) | 1386 | ½:½ | ||
| 9 | Bollbach,Ulrich (0.0) | 1517 | - | Mayenborn,Tobias (0.0) | 1489 | 0:1 | ||
| 10 | Jenner,Meikel (0.0) | 1477 | - | Damand,Andre (0.0) | 1437 | 1:0 | ||
| 11 | Unbehend,Marius (0.0) | 1205 | - | Kluge,Robert (0.0) | 1476 | ½:½ | ||
| 12 | Alt,Barbara (0.0) | 1562 | - | Yazdkhasti,Parvis (0.0) | 1350 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
