SEM 2017 BT: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayenborn,Tobias (1) | 1489 | - | Holle,Arne (1) | 1516 | 0:1 | ||
2 | Lauer,Lars (1) | 1505 | - | Jenner,Meikel (1) | 1477 | ½:½ | ||
3 | Heim,Dany (1) | 1464 | - | Zimmer,Luca (1) | 1628 | 1:0 | ||
4 | Trienens,Thomas (1) | 1455 | - | Benard,Karl (1) | 1692 | ½:½ | ||
5 | Kluge,Robert (0.5) | 1476 | - | Wachter,Wolfgang (1) | 1451 | ½:½ | ||
6 | Yazdkhasti,Parvis (0.5) | 1350 | - | Wagner,Dimitrij (0.5) | 1537 | 0:1 | ||
7 | Jeschke,Jan (0.5) | 1386 | - | Unbehend,Marius (0.5) | 1205 | ½:½ | ||
8 | Conrad,Egon (0) | 1528 | - | Alt,Barbara (0.5) | 1562 | 1:0 | ||
9 | Volkmar,Walter (0) | 1390 | - | Stankowski,Rudy (0) | 1524 | ½:½ | ||
10 | Würfel,Raoul (0) | 1524 | - | Fuchs-Marquedant,Stefan (0) | 1387 | 1:0 | ||
11 | Groß,Alexander (0) | 1424 | - | Bollbach,Ulrich (0) | 1517 | 1:0 | ||
12 | Damand,Andre (0) | 1437 | - | Saar,Thomas (0) | 1415 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager