SEM 2017 BT: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holle,Arne (2) | 1516 | - | Heim,Dany (2) | 1464 | 1:0 | ||
2 | Wachter,Wolfgang (1.5) | 1451 | - | Lauer,Lars (1.5) | 1505 | ½:½ | ||
3 | Benard,Karl (1.5) | 1692 | - | Jenner,Meikel (1.5) | 1477 | ½:½ | ||
4 | Wagner,Dimitrij (1.5) | 1537 | - | Trienens,Thomas (1.5) | 1455 | 1:0 | ||
5 | Kluge,Robert (1) | 1476 | - | Conrad,Egon (1) | 1528 | ½:½ | ||
6 | Saar,Thomas (1) | 1415 | - | Würfel,Raoul (1) | 1524 | 1:0 | ||
7 | Zimmer,Luca (1) | 1628 | - | Groß,Alexander (1) | 1424 | ½:½ | ||
8 | Unbehend,Marius (1) | 1205 | - | Mayenborn,Tobias (1) | 1489 | 0:1 | ||
9 | Stankowski,Rudy (0.5) | 1524 | - | Jeschke,Jan (1) | 1386 | 0:1 | ||
10 | Alt,Barbara (0.5) | 1562 | - | Volkmar,Walter (0.5) | 1390 | 1:0 | ||
11 | Fuchs-Marquedant,Stefan (0) | 1387 | - | Yazdkhasti,Parvis (0.5) | 1350 | 0:1 | ||
12 | Bollbach,Ulrich (0) | 1517 | - | Damand,Andre (0) | 1437 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager