SEM 2017 BT: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holle,Arne (5) | 1516 | - | Saar,Thomas (4.5) | 1415 | 1:0 | ||
2 | Zimmer,Luca (3.5) | 1628 | - | Jeschke,Jan (4.5) | 1386 | 0:1 | ||
3 | Wagner,Dimitrij (4) | 1537 | - | Jenner,Meikel (3.5) | 1477 | 0:1 | ||
4 | Groß,Alexander (3.5) | 1424 | - | Lauer,Lars (3.5) | 1505 | 1:0 | ||
5 | Yazdkhasti,Parvis (3.5) | 1350 | - | Mayenborn,Tobias (3.5) | 1489 | ½:½ | ||
6 | Kluge,Robert (3.5) | 1476 | - | Trienens,Thomas (3.5) | 1455 | 1:0 | ||
7 | Damand,Andre (2.5) | 1437 | - | Würfel,Raoul (2.5) | 1524 | 1:0 | ||
8 | Benard,Karl (2.5) | 1692 | - | Unbehend,Marius (2.5) | 1205 | 0:1 | ||
9 | Wachter,Wolfgang (2.5) | 1451 | - | Fuchs-Marquedant,Stefan (2.5) | 1387 | ½:½ | ||
10 | Bollbach,Ulrich (2.5) | 1517 | - | Conrad,Egon (2) | 1528 | 0:1 | ||
11 | Heim,Dany (2) | 1464 | - | Volkmar,Walter (1) | 1390 | 0:1 | ||
12 | Alt,Barbara (1.5) | 1562 | - | Stankowski,Rudy (1) | 1524 | +/- |
Powered by ChessLeagueManager