SEM 2017 MAT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schütz,Thomas |
| TWZ: | 1926 |
| Verein: | SC Winterbach |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1956 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Klein,Jörg (4) | SV Schwalbach | 2098 | ½ |
| Runde 2 | S | Mohammad,Samir (7) | SVG Saarbrücken | 2360 | 0 |
| Runde 3 | W | Spengler,Hanno (4) | SC Winterbach | 2064 | ½ |
| Runde 4 | S | Ferner,Joachim (4) | Völklingen | 1914 | 1 |
| Runde 5 | W | Ney,Günther (4) | SG Ensdorf | 1968 | 0 |
| Runde 6 | W | + | |||
| Runde 7 | S | Homuth,Wolfgang (5.5) | SVG Saarbrücken | 2253 | 0 |
| Runde 8 | S | Kreuscher,Wolfgang (3.5) | SC Ostertal | 2015 | ½ |
| Runde 9 | W | Backens,Johannes (4.5) | SC Schwarzenbach | 1952 | 0 |
| Gesamt | Ø 2078 | 3.5 / 8 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
