SEM 2017 MAT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Becker,Thomas |
| TWZ: | 2166 |
| Verein: | SC Winterbach |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1961 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Backens,Johannes (4.5) | SC Schwarzenbach | 1952 | 1 |
| Runde 2 | W | Holle,Cedric (7) | SVG Saarbrücken | 2071 | ½ |
| Runde 3 | S | Hänßel,Christian (4) | SC Winterbach | 2073 | ½ |
| Runde 4 | W | Kreuscher,Wolfgang (3.5) | SC Ostertal | 2015 | 1 |
| Runde 5 | W | Mohammad,Samir (7) | SVG Saarbrücken | 2360 | ½ |
| Runde 6 | S | Ney,Günther (4) | SG Ensdorf | 1968 | 1 |
| Runde 7 | W | Barmbold,Hans Ulrich (6) | SC GEMA St.Ingbert | 2119 | ½ |
| Runde 8 | W | Biehl,Tim (4.5) | SVG Saarbrücken | 1948 | ½ |
| Runde 9 | S | Spengler,Hanno (4) | SC Winterbach | 2064 | 1 |
| Gesamt | Ø 2063 | 6.5 / 9 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
