SEM 2017 MAT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Klein,Jörg |
| TWZ: | 2098 |
| Verein: | SV Schwalbach |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1971 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schütz,Thomas (3.5) | SC Winterbach | 1926 | ½ |
| Runde 2 | W | Ferner,Joachim (4) | Völklingen | 1914 | ½ |
| Runde 3 | S | Kreuscher,Wolfgang (3.5) | SC Ostertal | 2015 | 0 |
| Runde 4 | W | Spengler,Hanno (4) | SC Winterbach | 2064 | ½ |
| Runde 5 | S | Hänßel,Christian (4) | SC Winterbach | 2073 | 1 |
| Runde 6 | W | Homuth,Wolfgang (5.5) | SVG Saarbrücken | 2253 | 0 |
| Runde 7 | S | Zengerle,Tobias (4) | SC GEMA St.Ingbert | 1907 | ½ |
| Runde 8 | W | + | |||
| Runde 9 | W | Mohammad,Samir (7) | SVG Saarbrücken | 2360 | 0 |
| Gesamt | Ø 2064 | 4.0 / 8 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
