SEM 2017 MAT: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holle,Cedric | SVG Saarbrücken | 2071 | 9 | 7.0 | 43.5 | 31.75 | |
2. | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken | 2360 | 9 | 7.0 | 42.0 | 31.25 |
3. | Becker,Thomas | SC Winterbach | 2166 | 9 | 6.5 | 42.5 | 28.50 | |
4. | Barmbold,Hans Ulrich | SC GEMA St.Ingbert | 2119 | 9 | 6.0 | 44.0 | 24.50 | |
5. | Homuth,Wolfgang | SVG Saarbrücken | 2253 | 9 | 5.5 | 41.5 | 24.00 | |
6. | Biehl,Tim | SVG Saarbrücken | 1948 | 9 | 4.5 | 46.0 | 20.50 | |
7. | Backens,Johannes | SC Schwarzenbach | 1952 | 9 | 4.5 | 34.5 | 14.25 | |
8. | Spengler,Hanno | SC Winterbach | 2064 | 9 | 4.0 | 41.5 | 14.75 | |
9. | Ney,Günther | SG Ensdorf | 1968 | 9 | 4.0 | 41.5 | 14.50 | |
10. | Zengerle,Tobias | SC GEMA St.Ingbert | 1907 | 9 | 4.0 | 41.0 | 13.75 | |
11. | Hänßel,Christian | SC Winterbach | 2073 | 9 | 4.0 | 40.0 | 16.75 | |
12. | Klein,Jörg | SV Schwalbach | 2098 | 9 | 4.0 | 36.0 | 14.00 | |
13. | Ferner,Joachim | Völklingen | 1914 | 9 | 4.0 | 33.0 | 14.00 | |
14. | Kreuscher,Wolfgang | SC Ostertal | 2015 | 9 | 3.5 | 41.0 | 13.75 | |
15. | Schütz,Thomas | SC Winterbach | 1926 | 9 | 3.5 | 37.0 | 12.25 | |
16. | Zumpf,Mathias | SF Bliestal | 1936 | 2 | 0.0 | 27.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager