SEM 2017 SenT: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukas,Hubertus | SC Siersburg | 1807 | 9 | 8.0 | 44.0 | 37.00 | |
2. | Grewenig,Rolf | SV Riegelsberg | 2042 | 9 | 7.0 | 44.5 | 34.75 | |
3. | Spektorov,Leonid | SVG Saarbrücken | 1830 | 9 | 6.0 | 46.0 | 26.75 | |
4. | Sendelbach,Bruno | SGes Merzig | 1720 | 9 | 5.5 | 44.5 | 21.50 | |
5. | Wirtz,Heinz | Saarbrücker Gambit | 1648 | 9 | 5.5 | 42.5 | 19.00 | |
6. | Ripperger,Reinhold | SC Schwarzenbach | 2051 | 9 | 5.0 | 48.5 | 25.75 | |
7. | Passeier,Helmut | SVG Saarbrücken | 1796 | 9 | 5.0 | 41.0 | 20.00 | |
8. | Schampel,Arno | SV Riegelsberg | 1924 | 9 | 4.0 | 47.0 | 15.50 | |
9. | Jungfleisch,Dieter | Völklingen | 1485 | 9 | 4.0 | 42.5 | 14.00 | |
10. | Groß,Ernst | SV Riegelsberg | 1429 | 9 | 4.0 | 37.5 | 13.50 | |
11. | Koch,Arno | SV Schwalbach | 1782 | 9 | 4.0 | 34.5 | 12.25 | |
12. | Bickelmann,Horst | SV Hülzweiler | 1460 | 9 | 4.0 | 33.5 | 12.75 | |
13. | Wiegand,Joachim | Völklingen | 1477 | 9 | 3.5 | 39.5 | 11.00 | |
14. | Schorn,Siegfried | SC Lebach | 1422 | 8 | 2.5 | 33.0 | 6.75 | |
15. | Geimer,Gernot | SV Merchweiler | 1426 | 9 | 2.0 | 38.5 | 6.50 | |
16. | Schmitt,Josef | SC St.Ingbert | 1704 | 9 | 2.0 | 32.5 | 4.00 | |
Powered by ChessLeagueManager