SEM 2017 SenT: Runde 3
Runde 3  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schampel,Arno (1) | 1924 | - | Ripperger,Reinhold (1.5) | 2051 | 0:1 | ||
| 2 | Grewenig,Rolf (2) | 2042 | - | Spektorov,Leonid (2) | 1830 | ½:½ | ||
| 3 | Wirtz,Heinz (1.5) | 1648 | - | Lukas,Hubertus (2) | 1807 | 0:1 | ||
| 4 | Jungfleisch,Dieter (1) | 1485 | - | Sendelbach,Bruno (1) | 1720 | 0:1 | ||
| 5 | Bickelmann,Horst (1) | 1460 | - | Schmitt,Josef (0.5) | 1704 | 1:0 | ||
| 6 | Passeier,Helmut (0.5) | 1796 | - | Groß,Ernst (0.5) | 1429 | 1:0 | ||
| 7 | Koch,Arno (0.5) | 1782 | - | Wiegand,Joachim (0.5) | 1477 | 1:0 | ||
| 8 | Geimer,Gernot (0.5) | 1426 | - | Schorn,Siegfried (0) | 1422 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager 
                    