SEM 2017 SenT: Runde 5
Runde 5  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grewenig,Rolf (3.5) | 2042 | - | Ripperger,Reinhold (3.5) | 2051 | ½:½ | ||
| 2 | Sendelbach,Bruno (3) | 1720 | - | Lukas,Hubertus (3) | 1807 | 0:1 | ||
| 3 | Wirtz,Heinz (2.5) | 1648 | - | Bickelmann,Horst (2.5) | 1460 | 1:0 | ||
| 4 | Spektorov,Leonid (2.5) | 1830 | - | Koch,Arno (2) | 1782 | 1:0 | ||
| 5 | Schampel,Arno (2) | 1924 | - | Passeier,Helmut (1.5) | 1796 | 1:0 | ||
| 6 | Wiegand,Joachim (1.5) | 1477 | - | Jungfleisch,Dieter (1) | 1485 | -/+ | ||
| 7 | Groß,Ernst (1.5) | 1429 | - | Geimer,Gernot (1) | 1426 | 1:0 | ||
| 8 | Schorn,Siegfried (0.5) | 1422 | - | Schmitt,Josef (0.5) | 1704 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager 
                    