SEM 2017 SenT: Runde 7
Runde 7  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sendelbach,Bruno (3.5) | 1720 | - | Ripperger,Reinhold (4) | 2051 | 0:1 | ||
| 2 | Grewenig,Rolf (5) | 2042 | - | Schampel,Arno (4) | 1924 | 1:0 | ||
| 3 | Lukas,Hubertus (5) | 1807 | - | Spektorov,Leonid (4) | 1830 | 1:0 | ||
| 4 | Jungfleisch,Dieter (3) | 1485 | - | Wirtz,Heinz (3.5) | 1648 | 0:1 | ||
| 5 | Koch,Arno (2.5) | 1782 | - | Passeier,Helmut (2.5) | 1796 | 0:1 | ||
| 6 | Groß,Ernst (2.5) | 1429 | - | Schorn,Siegfried (2) | 1422 | ½:½ | ||
| 7 | Geimer,Gernot (1) | 1426 | - | Bickelmann,Horst (2.5) | 1460 | 1:0 | ||
| 8 | Schmitt,Josef (0.5) | 1704 | - | Wiegand,Joachim (2.5) | 1477 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager 
                    