A-TURNIER: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Viktor (1) | 1574 | - | Wagner,Bernhard (1) | 1696 | 0:1 | ||
2 | Maier,Gennadi (1) | 1571 | - | Zeitz, Joachim (1) | 1683 | 1:0 | ||
3 | Zimmer,Luca (1) | 1435 | - | Chassard,Cedric (1) | 1614 | ½:½ | ||
4 | Braun,Burkhard (0.5) | 1762 | - | Danisch,Christian (1) | 1533 | 1:0 | ||
5 | Schoumert,Robert (0.5) | 1687 | - | Kluge,Robert (0.5) | 1505 | 1:0 | ||
6 | Welter,Bernhard (0.5) | 1647 | - | Leick,Christian (0.5) | 1658 | ½:½ | ||
7 | Scholl,Alois (0.5) | 1516 | - | Orth,Reiner (0.5) | 1614 | ½:½ | ||
8 | Sadjjadi,Said (0) | 1694 | - | Lauer,Lars (0.5) | 1569 | 1:0 | ||
9 | Büch,Christoph (0) | 1580 | - | Gietzen,Daniel (0) | 1688 | ½:½ | ||
10 | Ramm,Madlen (0) | 1665 | - | Ziegler,Karl-Heinz (0) | 1568 | ½:½ | ||
11 | Luy,Markus (0) | 1502 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager