B-TURNIER: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Maximilian (0.0) | 1438 | - | Ewerhardy,Moritz (0.0) | 1512 | ½:½ | ||
| 2 | Trienens,Thomas (0.0) | 1504 | - | Becker,Leon (0.0) | 1416 | ½:½ | ||
| 3 | Volkmar,Walter (0.0) | 1416 | - | Meiser,Yorick (0.0) | 1465 | 0:1 | ||
| 4 | Heim,Dany (0.0) | 1464 | - | Resch,Andreas (0.0) | 1408 | ½:½ | ||
| 5 | Mahmoud,Aras (0.0) | 1408 | - | Ley,Stefan (0.0) | 1463 | 0:1 | ||
| 6 | Bollbach,Ulrich (0.0) | 1458 | - | Hörner,Marvin (0.0) | 1392 | ½:½ | ||
| 7 | Fuchs-Marquedant,Stefan (0.0) | 1384 | - | Saar,Thomas (0.0) | 1457 | ½:½ | ||
| 8 | Conrad,Egon (0.0) | 1457 | - | Fuchs,Emily (0.0) | 1379 | 0:1 | ||
| 9 | Hahn,Manfred (0.0) | 1361 | - | Benard,Karl (0.0) | 1454 | 0:1 | ||
| 10 | Wagner,Dimitrij (0.0) | 1453 | - | Unbehend,Marius (0.0) | 1356 | ½:½ | ||
| 11 | Hoppstädter,Daniel (0.0) | 1347 | - | Damand,Andre (0.0) | 1444 | 1:0 | ||
| 12 | Yazdkhasti,Parvis (0.0) | 1439 | - | Huppert,Anna (0.0) | 1329 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
