B-TURNIER: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meiser,Yorick (1) | 1465 | - | Fuchs,Emily (1) | 1379 | 0:1 | ||
2 | Ley,Stefan (1) | 1463 | - | Hoppstädter,Daniel (1) | 1347 | ½:½ | ||
3 | Benard,Karl (1) | 1454 | - | Huppert,Anna (1) | 1329 | 1:0 | ||
4 | Conrad,Egon (0) | 1457 | - | Fuchs-Marquedant,Stefan (0.5) | 1384 | 0:1 | ||
5 | Ewerhardy,Moritz (0.5) | 1512 | - | Wagner,Dimitrij (0.5) | 1453 | ½:½ | ||
6 | Resch,Andreas (0.5) | 1408 | - | Trienens,Thomas (0.5) | 1504 | ½:½ | ||
7 | Becker,Leon (0.5) | 1416 | - | Heim,Dany (0.5) | 1464 | 0:1 | ||
8 | Unbehend,Marius (0.5) | 1356 | - | Bollbach,Ulrich (0.5) | 1458 | +/- | ||
9 | Saar,Thomas (0.5) | 1457 | - | Müller,Maximilian (0.5) | 1438 | 0:1 | ||
10 | Damand,Andre (0) | 1444 | - | Volkmar,Walter (0) | 1416 | 1:0 | ||
11 | Mahmoud,Aras (0) | 1408 | - | Yazdkhasti,Parvis (0) | 1439 | 1:0 | ||
12 | Hahn,Manfred (0) | 1361 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager