B-TURNIER: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs,Emily (2) | 1379 | - | Benard,Karl (2) | 1454 | 1:0 | ||
2 | Heim,Dany (1.5) | 1464 | - | Fuchs-Marquedant,Stefan (1.5) | 1384 | 0:1 | ||
3 | Unbehend,Marius (1.5) | 1356 | - | Ley,Stefan (1.5) | 1463 | ½:½ | ||
4 | Volkmar,Walter (0) | 1416 | - | Conrad,Egon (0) | 1457 | ½:½ | ||
5 | Müller,Maximilian (1.5) | 1438 | - | Hoppstädter,Daniel (1.5) | 1347 | 1:0 | ||
6 | Damand,Andre (1) | 1444 | - | Ewerhardy,Moritz (1) | 1512 | 0:1 | ||
7 | Trienens,Thomas (1) | 1504 | - | Mahmoud,Aras (1) | 1408 | ½:½ | ||
8 | Huppert,Anna (1) | 1329 | - | Meiser,Yorick (1) | 1465 | ½:½ | ||
9 | Wagner,Dimitrij (1) | 1453 | - | Hahn,Manfred (1) | 1361 | ½:½ | ||
10 | Resch,Andreas (1) | 1408 | - | Bollbach,Ulrich (0.5) | 1458 | ½:½ | ||
11 | Hörner,Marvin (0.5) | 1392 | - | Saar,Thomas (0.5) | 1457 | 0:1 | ||
12 | Yazdkhasti,Parvis (0) | 1439 | - | Becker,Leon (0.5) | 1416 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager