B-TURNIER: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benard,Karl (3.5) | 1454 | - | Mahmoud,Aras (3.5) | 1408 | ½:½ | ||
2 | Fuchs-Marquedant,Stefan (3.5) | 1384 | - | Resch,Andreas (3.5) | 1408 | 0:1 | ||
3 | Wagner,Dimitrij (3) | 1453 | - | Trienens,Thomas (3) | 1504 | 0:1 | ||
4 | Hahn,Manfred (2.5) | 1361 | - | Conrad,Egon (2.5) | 1457 | ½:½ | ||
5 | Müller,Maximilian (3) | 1438 | - | Becker,Leon (3) | 1416 | 1:0 | ||
6 | Ewerhardy,Moritz (2.5) | 1512 | - | Hoppstädter,Daniel (2.5) | 1347 | 0:1 | ||
7 | Heim,Dany (2.5) | 1464 | - | Unbehend,Marius (2.5) | 1356 | 1:0 | ||
8 | Saar,Thomas (2.5) | 1457 | - | Ley,Stefan (2.5) | 1463 | 0:1 | ||
9 | Huppert,Anna (2) | 1329 | - | Bollbach,Ulrich (2) | 1458 | +/- | ||
10 | Meiser,Yorick (1.5) | 1465 | - | Damand,Andre (1.5) | 1444 | 1:0 | ||
11 | Yazdkhasti,Parvis (1) | 1439 | - | Hörner,Marvin (1.5) | 1392 | 0:1 | ||
12 | Volkmar,Walter (0.5) | 1416 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager