B-TURNIER: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Resch,Andreas (4.5) | 1408 | - | Benard,Karl (4) | 1454 | ½:½ | ||
2 | Trienens,Thomas (4) | 1504 | - | Fuchs,Emily (4) | 1379 | 0:1 | ||
3 | Mahmoud,Aras (4) | 1408 | - | Fuchs-Marquedant,Stefan (3.5) | 1384 | 0:1 | ||
4 | Conrad,Egon (3) | 1457 | - | Hoppstädter,Daniel (3.5) | 1347 | ½:½ | ||
5 | Ley,Stefan (3.5) | 1463 | - | Heim,Dany (3.5) | 1464 | ½:½ | ||
6 | Huppert,Anna (3) | 1329 | - | Wagner,Dimitrij (3) | 1453 | ½:½ | ||
7 | Becker,Leon (3) | 1416 | - | Hahn,Manfred (3) | 1361 | 1:0 | ||
8 | Hörner,Marvin (2.5) | 1392 | - | Ewerhardy,Moritz (2.5) | 1512 | 0:1 | ||
9 | Unbehend,Marius (2.5) | 1356 | - | Meiser,Yorick (2.5) | 1465 | 1:0 | ||
10 | Bollbach,Ulrich (2) | 1458 | - | Saar,Thomas (2.5) | 1457 | -/+ | ||
11 | Yazdkhasti,Parvis (1) | 1439 | - | Volkmar,Walter (1.5) | 1416 | 1:0 | ||
12 | Damand,Andre (1.5) | 1444 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager