B-TURNIER: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchs,Emily (5) | 1379 | - | Resch,Andreas (5) | 1408 | 0:1 | ||
| 2 | Heim,Dany (4) | 1464 | - | Benard,Karl (4.5) | 1454 | 1:0 | ||
| 3 | Fuchs-Marquedant,Stefan (4.5) | 1384 | - | Trienens,Thomas (4) | 1504 | 1:0 | ||
| 4 | Unbehend,Marius (3.5) | 1356 | - | Conrad,Egon (3.5) | 1457 | 1:0 | ||
| 5 | Becker,Leon (4) | 1416 | - | Ley,Stefan (4) | 1463 | 0:1 | ||
| 6 | Hoppstädter,Daniel (4) | 1347 | - | Mahmoud,Aras (4) | 1408 | 0:1 | ||
| 7 | Ewerhardy,Moritz (3.5) | 1512 | - | Huppert,Anna (3.5) | 1329 | 1:0 | ||
| 8 | Saar,Thomas (3.5) | 1457 | - | Wagner,Dimitrij (3.5) | 1453 | 0:1 | ||
| 9 | Hahn,Manfred (3) | 1361 | - | Volkmar,Walter (1.5) | 1416 | ½:½ | ||
| 10 | Meiser,Yorick (2.5) | 1465 | - | Hörner,Marvin (2.5) | 1392 | ½:½ | ||
| 11 | Damand,Andre (2.5) | 1444 | - | Yazdkhasti,Parvis (2) | 1439 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
