B-TURNIER: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Resch,Andreas (6) | 1408 | - | Ley,Stefan (5) | 1463 | 0:1 | ||
2 | Fuchs-Marquedant,Stefan (5.5) | 1384 | - | Fuchs,Emily (5) | 1379 | 0:1 | ||
3 | Wagner,Dimitrij (4.5) | 1453 | - | Heim,Dany (5) | 1464 | 0:1 | ||
4 | Conrad,Egon (3.5) | 1457 | - | Yazdkhasti,Parvis (3) | 1439 | 1:0 | ||
5 | Benard,Karl (4.5) | 1454 | - | Ewerhardy,Moritz (4.5) | 1512 | ½:½ | ||
6 | Trienens,Thomas (4) | 1504 | - | Unbehend,Marius (4.5) | 1356 | ½:½ | ||
7 | Hoppstädter,Daniel (4) | 1347 | - | Becker,Leon (4) | 1416 | ½:½ | ||
8 | Huppert,Anna (3.5) | 1329 | - | Hahn,Manfred (3.5) | 1361 | 0:1 | ||
9 | Volkmar,Walter (2) | 1416 | - | Saar,Thomas (3.5) | 1457 | ½:½ | ||
10 | Hörner,Marvin (3) | 1392 | - | Damand,Andre (2.5) | 1444 | -/+ | ||
11 | Meiser,Yorick (3) | 1465 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager