B-TURNIER: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Resch,Andreas (6) | SC 1928 Eppelborn | 1408 | ½ |
Runde 2 | S | Becker,Leon (4.5) | SC Lebach | 1416 | 1 |
Runde 3 | W | Fuchs-Marquedant,Stefan (5.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1384 | 0 |
Runde 4 | S | Hoppstädter,Daniel (4.5) | Kirkel | 1347 | 1 |
Runde 5 | S | Mahmoud,Aras (5) | SF Bliestal | 1408 | 0 |
Runde 6 | W | Unbehend,Marius (5) | SGem Bexbach | 1356 | 1 |
Runde 7 | S | Ley,Stefan (6) | SGem Bexbach | 1463 | ½ |
Runde 8 | W | Benard,Karl (5) | SV Schwalbach | 1454 | 1 |
Runde 9 | S | Wagner,Dimitrij (4.5) | SV Hülzweiler | 1453 | 1 |
Gesamt | Ø 1409 | 6.0 / 9 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager