C-TURNIER: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tretow,Kilian | Saarbrücker Gambit | 1259 | 9 | 7.0 | 47.0 | 35.00 | |
2. | König,Dominik | SGem Bexbach | 1198 | 9 | 6.5 | 41.5 | 27.00 | |
3. | Luxenburger,Melanie | SG Ensdorf | 1218 | 9 | 6.0 | 47.5 | 31.50 | |
4. | Schuh,Felix | SC Turm Illingen | 1025 | 9 | 5.5 | 47.5 | 29.00 | |
5. | Wachter,Wolfgang | SC Saarlouis | 1390 | 9 | 5.5 | 43.0 | 23.25 | |
6. | Haase,Stefan | SV Schiffweiler | 1365 | 9 | 5.0 | 48.5 | 25.50 | |
7. | Lauer,Karl-Heinz | SC Wustweiler | 1186 | 9 | 5.0 | 44.0 | 19.50 | |
8. | Feidt,Jonas | SC Turm Illingen | 967 | 9 | 5.0 | 43.0 | 21.75 | |
9. | Ehling,Matthias | Kirkel | 1251 | 8 | 5.0 | 40.5 | 19.00 | |
10. | Ehling,Tomas | Kirkel | 1314 | 9 | 5.0 | 38.5 | 18.75 | |
11. | Völzke,Alfred | SC Emmersweiler | 1149 | 9 | 5.0 | 35.5 | 14.50 | |
12. | Bifarella,Antonio | SC Saarlouis | 1096 | 9 | 4.5 | 45.0 | 19.25 | |
13. | Arriens,Damien | SC Ostertal | 1249 | 9 | 4.5 | 37.0 | 13.75 | |
14. | Fritz,Arthur | Wadern | 1244 | 9 | 4.0 | 37.5 | 14.50 | |
15. | Siemann,Lukas | SC Turm Illingen | 1191 | 9 | 4.0 | 30.5 | 9.00 | |
16. | Waigel,Juri | SV Hülzweiler | 1122 | 9 | 4.0 | 30.0 | 9.50 | |
17. | Hirschbach-Orth,Silke | SG Ensdorf | 1266 | 9 | 3.5 | 42.0 | 13.75 | |
18. | Schwanengel,Juhani | SV Püttlingen | 1048 | 8 | 2.0 | 33.0 | 4.00 | |
19. | Lanfrit,Marc | Saarbrücker Gambit | - | 9 | 1.0 | 38.5 | 3.00 | |
Powered by ChessLeagueManager