D-TURNIER: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider,Walter | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 857 | 9 | 8.5 | 44.0 | 40.00 | |
2. | Tobinski,Dennis | SC Saarlouis | 1096 | 9 | 8.0 | 46.0 | 39.00 | |
3. | Balge,Alfred | SC Saarlouis | - | 9 | 6.0 | 48.5 | 26.50 | |
4. | Batum,Efe | SVG Saarbrücken | - | 9 | 5.5 | 48.5 | 26.50 | |
5. | Schmidt,Peter | SC Ostertal | 1074 | 9 | 5.0 | 47.0 | 21.50 | |
6. | John,Franz | SV Riegelsberg | 1050 | 9 | 5.0 | 46.0 | 18.25 | |
7. | Rosenkranz,Ralf | SV Schiffweiler | 900 | 9 | 5.0 | 36.5 | 17.75 | |
8. | Ewerhardy,Hans-Werner | SV Riegelsberg | 1052 | 9 | 4.5 | 44.5 | 15.00 | |
9. | Ortega,Nikos | Kirkel | 793 | 9 | 4.0 | 48.0 | 16.00 | |
10. | Hoppstädter,Marco | Kirkel | - | 9 | 4.0 | 39.0 | 11.50 | |
11. | Chassard,Cecilia | SV Riegelsberg | 703 | 7 | 4.0 | 34.5 | 16.00 | |
12. | Sheikho,Yousef | SC Saarlouis | - | 9 | 4.0 | 33.5 | 9.50 | |
13. | Ortega,Pablo | Kirkel | - | 9 | 4.0 | 32.0 | 9.50 | |
14. | Farhane,Ellias | SC Saarlouis | - | 9 | 3.5 | 31.0 | 5.50 | |
15. | Bifarella,Susann | SC Saarlouis | - | 9 | 3.0 | 35.5 | 10.50 | |
16. | Jann,Philipp | Caissa Schwarzenbach | - | 8 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |
17. | Tsanevski,Alexander | SVG Saarbrücken | - | 9 | 2.0 | 35.5 | 4.00 | |
18. | Jann,Johannes | Caissa Schwarzenbach | - | 8 | 1.0 | 26.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager