D-TURNIER: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farhane,Ellias (0.0) | - | - | Tobinski,Dennis (0.0) | 1096 | 0:1 | ||
2 | Sheikho,Yousef (0.0) | - | - | Schmidt,Peter (0.0) | 1074 | 0:1 | ||
3 | Bifarella,Susann (0.0) | - | - | Ewerhardy,Hans-Werner (0.0) | 1052 | 0:1 | ||
4 | Jann,Johannes (0.0) | - | - | John,Franz (0.0) | 1050 | 0:1 | ||
5 | Balge,Alfred (0.0) | - | - | Rosenkranz,Ralf (0.0) | 900 | 1:0 | ||
6 | Tsanevski,Alexander (0.0) | - | - | Schneider,Walter (0.0) | 857 | 0:1 | ||
7 | Ortega,Pablo (0.0) | - | - | Ortega,Nikos (0.0) | 793 | 0:1 | ||
8 | Batum,Efe (0.0) | - | - | Chassard,Cecilia (0.0) | 703 | ½:½ | ||
9 | Jann,Philipp (0.0) | - | - | Hoppstädter,Marco (0.0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager